Links for the download sites as well. The UTAU program can not be distributed by us, but it can be linked to. UTAU Program - UTAU. Download this and you can install all voicebank for free on V1, V2, and V3.
FollowEditView modificationsReport an error Approved
Name | GUMI グミ, Megpoid, メグッポイド |
Description | The second voicebank produced by INTERNET Co., GUMI is notable for being one of the most natural-sounding Vocaloids right out of the box. She has since received four updated VOCALOID3 voicebanks: Sweet, Power, Adult, and Whisper. In addition, INTERNET has released a V3 update of her V2 voicebank, called Megpoid Native. GUMI has also received an English voicebank for the VOCALOID3 Engine, Megpoid English. The aforementioned Japanese VOCALOID3 voicebanks have all received a VOCALOID4 update, as well as an additional complementary voicebank for each. GUMI will be receiving an English update in the future. Engine: VOCALOID2 The second voicebank produced by INTERNET Co., GUMI is notable for being one of the most natural-sounding Vocaloids right out of the box. She has since received four updated VOCALOID3 voicebanks: Sweet, Power, Adult, and Whisper. In addition, INTERNET has released a V3 update of her V2 voicebank, called Megpoid Native. GUMI has also received an English voicebank for the VOCALOID3 Engine, Megpoid ... |
Release date | 6/26/2009 |
Illustrated by | ゆうきまさみ |
Voice provider | 中島愛 |
Type | VVocaloid |
Tags | Edit tags |
Official links | INTERNET Co.,Ltd Product Page |
Unofficial links | MusicBrainz (Reference) NicoNicoPedia (Reference) UtaiteDB (Reference) Vocaloid Wiki (Reference) Wikipedia (EN) (Reference) Wikipedia (JP) (Reference) |
Derived voicebanks | V3 GUMI (Unknown) (2011), Megpoid Talk (2014), V4 GUMI (Unknown) (2015), メグッポイド (Voidol) (2020) |
Groups and labels | 株式会社インターネット |
Statistics | Followed by 82 user(s). 6443 rated song(s). 1160 rated album(s) (average album rating is 4.5). |
Addition date | 1/15/2011 8:24:34 PM |
Teto Voicebank Download
Recent albums(2508 total)
Crankshaft
PERSON
Self RemiXes 2
Ladylike
anemone
No Alternative
Popular albums(1160 rated album(s))
Synergy-Style Vol.7
ファーストワルツ
ポップロックダンスガールズ
ボカロEDM3
いーあるふぁんくらぶ
#SUPER_SHIBORIKASU
Recent songs / PVs(14701 total)
強欲アヴァンギャルド O 生酸 feat. GUMI | 雨上がりに咲いて O mine feat. GUMI |
片恋イルミネーション O RIKO feat. GUMI | 壁を越えた街 O あうP, 太郎丸 feat. GUMI |
ラストエンドワールド O shiro feat. GUMI | 鼷 O クロワッサンシカゴ feat. GUMI |
書誌学 O クロワッサンシカゴ feat. GUMI | 発条 O クロワッサンシカゴ feat. GUMI |
Popular songs(6443 rated songs total)
マトリョシカ O ハチ feat. 初音ミク, GUMI | モザイクロール O DECO*27 feat. GUMI |
ドーナツホール O ハチ feat. GUMI | 天ノ弱 O 164 feat. GUMI |
インビジブル O kemu feat. GUMI, 鏡音リン | いーあるふぁんくらぶ O みきとP feat. GUMI, 鏡音リン |
パンダヒーロー O ハチ feat. GUMI | Bad ∞ End ∞ Night O ひとしずくP, やま△ feat. various |
Recent events(21 total)
9/6/2020
ePlus
8/12/2020
Niconico Net Chokaigi 2020 Summer
7/5/2020
みやこめっせ(京都市勧業館)地下1階・第1展示場
Songs per month
Latest comments
Nothing yet!
Cover picture
Download Teto Voicebank
Name | Tags | Release date | Rating | |
---|---|---|---|---|
time(s) |
Name | Tags | Release date | Rating | |
---|---|---|---|---|
time(s) |
Name | Tags | Rating | |
---|---|---|---|
total score |